Especificación GSM
Frecuencia GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS | Clase 12, TCP / IP |
Memoria | 64Mb |
Error de fase | RMSPE <5, PPE <20 |
Salida máxima | GSM850 / GSM900: 33 ± 3dBm GSM1800 / GSM1900: 30 ± 3Bm |
Error de frecuencia máxima | ± 0.1ppm |
Especificación GPS
Chipset GPS | Chip de alta sensibilidad MTK |
Frecuencia | Código C / A L1,1575.42MHz |
Canal GPS | 66 |
Precisión de la ubicación | <10 metros |
Sensibilidad de seguimiento | -165dBm |
Sensibilidad de adquisición | -148dBm |
TTFF (cielo abierto) | Media arranque en caliente≤1seg Promedio arranque en frío≤32seg |
Funcional y paquete
Batería | Batería de polímero de litio de 450 mAh / 3.7 V |
Tensión de trabajo / corriente | 9-36VDC / 30mA |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Tiempo de espera | 60 horas |
Tiempo de trabajo | 4 horas |
Peso del dispositivo | 96g |
Dimensión del dispositivo | 105.8 (L) * 54.5 (W) * 16.4 (H) mm |
Peso de la caja | 409g |
Dimensión de la caja | 155 (L) * 95 (W) * 78 (H) mm |